दंडगोलाकार लि-आयन पेशी -14 मालिका
मॉडेल | नाममात्र क्षमता(mAh) | किमान क्षमता (mAh) | नाममात्र व्होल्टेज(v) | कमाल व्यास(मिमी) | कमाल उंची(मिमी) | कमाल चार्ज वर्तमान(mA) | कमाल डिस्चार्ज करंट(A) | ठराविक वजन(g) | प्रतिबाधा(mΩ) | अर्ज |
L1440-0.6 | 600 | ५७० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | 600 | १.२ | 14 | 100 | C |
L1440-0.65 | ६५० | ६२० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | ६५० | १.३ | १४.६ | 100 | C |
L1440-0.7 | ७०० | ६७० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | ७०० | १.४ | १५.२ | 80 | C |
L1440-0.75 | ७५० | ७२० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | ७५० | 1.5 | 16 | 80 | C |
L1440-0.8 | 800 | ७६० | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | 400 | ०.८ | 17 | 100 | C |
L1440-0.85 | ८५० | 800 | ३.६ | १४.३ | ४०.२ | ४२५ | ०.८५ | 18 | 100 | C |
L1443-0.4 | 400 | ३७० | ३.२ | १४.३ | ४३.२ | १२०० | ०.८ | १४.५ | 100 | C |
L1443-0.45 | ४५० | 420 | ३.२ | १४.३ | ४३.२ | 1350 | ०.९ | 15 | 100 | C |
L1443-0.5 | ५०० | ४७० | ३.२ | १४.३ | ४३.२ | ५०० | 1 | १५.५ | 80 | C |
L1443-0.55 | ५५० | ५३० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ५५० | १.१ | 16 | 80 | C |
L1443-0.6 | 600 | ५७० | ३.७ | १४.३ | ४३.२ | 600 | १.२ | १६.५ | 80 | C |
L1443-0.65 | ६५० | ६२० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ६५० | १.३ | १७.६ | 100 | C |
L1443-0.7 | ७०० | ६६० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ७०० | १.४ | १८.५ | 80 | C |
L1443-0.75 | ७५० | ७०० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ५०० | 1.5 | १९.५ | 80 | C |
L1443-0.8 | 800 | ७७० | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | ५५० | १.६ | 20.2 | 80 | C |
L1443-0.85 | ८५० | 800 | ३.६ | १४.३ | ४३.२ | 600 | १.७ | २०.८ | 80 | C |
L1450-0.6 | 600 | ५६० | ३.२ | १४.३ | ४९.५ | 600 | १.२ | १८.५ | 80 | C |
L1450-0.65 | ६५० | ६२० | ३.६ | १४.३ | ४९.५ | ६५० | १.३ | १९.५ | 80 | C |
L1450-0.7 | ७०० | ६८० | ३.६ | १४.३ | ४९.५ | ७०० | १.४ | २०.३ | 80 | C |
L1450-0.75 | ७५० | ७३० | ३.६ | १४.३ | ४९.५ | ७५० | 1.5 | २०.५ | 80 | C |
L1450-0.8 | 800 | ७६० | ३.६ | १४.३ | ४९.५ | 800 | १.६ | २०.८ | 80 | C |
L1450-0.85 | ८५० | 800 | ३.७ | १४.३ | ४९.५ | 600 | १.७ | 21 | 80 | C |
L1450-0.9 | ९०० | ८५० | ३.७ | १४.३ | ४९.५ | ६५० | १.८ | 22 | 80 | C |
L1465-0.8 | 800 | ७६० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | 800 | २.३ | 21 | 80 | C |
L1465-0.85 | ८५० | 800 | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ८५० | २.४ | 22.5 | 80 | C |
L1465-0.9 | ९०० | ८५० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ९०० | २.६ | २३.२ | 80 | C |
L1465-0.95 | ९५० | ९०० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ९५० | २.७ | २४.५ | 80 | C |
L1465-1.0 | 1000 | ९५० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ५०० | १.० | 26 | 80 | C |
L1465-1.05 | 1050 | 1000 | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ७५० | १.०५ | २७.६ | 80 | C |
L1465-1.1 | 1100 | 1050 | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | 800 | १.१ | २८.२ | 80 | C |
L1465-1.2 | १२०० | 1150 | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ८५० | १.२ | 29.5 | 80 | C |
L1465-1.3 | १३०० | १२५० | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ९०० | १.३ | ३०.८ | 70 | C |
L1465-1.4 | 1400 | 1350 | ३.६ | १४.३ | ६५.१ | ९५० | १.४ | 32 | 70 | C |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा