लिथियम-मँगनीज डायऑक्साइड (Li/MnO2)बॅटरीमध्ये एक धातूचा लिथियम एनोड (सर्व धातूंपैकी सर्वात हलका) आणि एक घन मँगनीज डायऑक्साइड कॅथोड असतो, जो गैर-संक्षारक, गैर-विषारी सेंद्रिय इलेक्ट्रोलाइटमध्ये बुडविला जातो. Li/MnO2 पाउच सेल अल्ट्रा-पातळ आणि आकारात लवचिकता, तसेच कमी स्व-डिस्चार्ज दर आणि उत्कृष्ट नाडी कार्यप्रदर्शन प्रदान करते. कमी-उर्जेचा वापर करणारे इलेक्ट्रिक उपकरण आणि NB-IOT उत्पादनांसाठी हे एक उत्कृष्ट उर्जा समाधान आहे.
वैशिष्ट्ये
• अति-पातळ आणि लवचिक आकार
• उच्च ऊर्जा घनता आणि उच्च ऑपरेटिंग व्होल्टेज
• उच्च नाडी कार्यक्षमता
• कमी स्व-स्त्राव दर(2%)
• 10 वर्षे शेल्फ लाइफ.
• विस्तृत ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी. (-20°C ते +70°C)
अर्ज
• डायनॅमिक कोड प्रदर्शनासह क्रेडिट कार्ड
• कार्ड प्रकार सुरक्षा प्रणाली
• इलेक्ट्रॉनिक टॅग
• लष्करी रेडिओ-संवाद
• Sonobuoys
• आपत्कालीन स्थान ट्रान्समीटर बीकन (ELTs, EPIRBs)
• व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स
• मोजमाप उपकरणे
• कार्डियाक डिफिब्रिलेटर
• DCEP(डिजिटल नाणे आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट)/डिजिटल चलन
| मॉडेल | सामान्य व्होल्टेज | सामान्यक्षमता(mAh) | कमालडिस्चार्ज करंट(mA) | कमालनाडीक्षमता(mA) | परिमाण(मिमी) | कार्यरत आहेतापमान | वजन(g) |
| CP281314 | 3.0V | 50 | 10 | 20 | 2.85*13.5*14.5 | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP113130 | 3.0V | १६५ | 10 | 50 | १.१५*३१*३० | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP082922 | 3.0V | 60 | 10 | 20 | ०.८*२९.५*२२.५ | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP252525 | 3.0V | 240 | 50 | 100 | 2.6*25*25 | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP083645 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | ०.८*३६.५*४५.५ | -20℃~ +70℃ | ३.० |
| CP084248 | 3.0V | 320 | 50 | 100 | ०.८*४५.५*४८ | -20℃~ +70℃ | ३.० |
| CP104248 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | १.०*४५.५*४८ | -20℃~ +70℃ | ३.७ |
| CP502025 | 3.0V | 420 | 50 | 150 | ५.०*२०.५*२५ | -20℃~ +70℃ | ४.० |
| CP223830 | 3.0V | ३८० | 100 | 300 | २.३*३८.५*३०.५ | -20℃~ +70℃ | ३.६ |
| CP114951 | 3.0V | ३८० | 100 | 200 | १.१*४९*५१ | -20℃~ +70℃ | ३.७ |
| CP401830 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | ४.१*१८.५*३० | -20℃~ +70℃ | ३.७ |
| CP104848 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | १.०*४८*४८ | -20℃~ +70℃ | ३.७ |
| CP163350 | 3.0V | ४५० | 100 | 200 | १.६*३३*५० | -20℃~ +70℃ | ४.० |
| CP223638 | 3.0V | ५०० | 100 | 200 | 22*36*38 | -20℃~ +70℃ | ४.५ |
| CP153350 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | १.५५*३३*५० | -20℃~ +70℃ | ४.० |
| CP164848 | 3.0V | ५२० | 100 | 200 | १.६*४८*४८ | -20℃~ +70℃ | ४.० |
| CP223638 | 3.0V | ५०० | 100 | 200 | २.२*३६*३८ | -20℃~ +70℃ | ४.५ |
| CP502425 | 3.0V | ५३० | 200 | 300 | ५.१*२४*२५ | -20℃~ +70℃ | ४.५ |
| CP124653 | 3.0V | ५५० | 200 | 300 | १.२५*४७.५*५३.५ | -20℃~ +70℃ | ४.५ |
| CP502525 | 3.0V | ५५० | 200 | 300 | ५.३*२५*२५ | -20℃~ +70℃ | ४.५ |
| CP552623 | 3.0V | ६३० | 200 | 300 | ५.५*२७*२३ | -20℃~ +70℃ | ६.५ |
| CP243842 | 3.0V | ७०० | 100 | 200 | २.४*३८*४२ | -20℃~ +70℃ | ६.० |
| CP263638 | 3.0V | ७०० | 100 | 200 | २.६*३६*३८ | -20℃~ +70℃ | ६.० |
| CP283636 | 3.0V | ७०० | 150 | 300 | २.८*३६*३६ | -20℃~ +70℃ | ६.५ |
| CP372440 | 3.0V | ७०० | 150 | 300 | ३.७*२४*४० | -20℃~ +70℃ | ६.५ |
| CP224248 | 3.0V | ८५० | 200 | 400 | २.२*४२*४८ | -20℃~ +70℃ | ७.० |
| CP552338 | 3.0V | 1000 | 300 | ५०० | ५.५*२३*३८ | -20℃~ +70℃ | ७.० |
| CP302650 | 3.0V | 1030 | 300 | ५०० | ३.०*२७*५२ | -20℃~ +70℃ | ७.० |
| CP651848 | 3.0V | १२०० | 400 | 800 | ६.५*१७.५*४८.५ | -20℃~ +70℃ | ८.५ |
| CP503333 | 3.0V | १२०० | 400 | 800 | ५.०*३३*३३ | -20℃~ +70℃ | ९.० |
| CP502440 | 3.0V | १२०० | 300 | ५०० | ५.२*२४*४० | -20℃~ +70℃ | ९.० |
| CP502537 | 3.0V | १२०० | 300 | ५०० | ५.१*२५*३७ | -20℃~ +70℃ | ९.५ |
| CP303450 | 3.0V | १२५० | 300 | ५०० | ३.०*३४*५० | -20℃~ +70℃ | १०.० |
| CP702236 | 3.0V | १३०० | 300 | ५०० | ७.२*२२*३६ | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP303450 | 3.0V | १३०० | 300 | ५०० | ३.२*३४*५० | -20℃~ +70℃ | १०.० |
| CP403346 | 3.0V | १३०० | 300 | ५०० | ४.१*३३*४६ | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP702440 | 3.0V | १३०० | 300 | ५०० | ७.०*२४*४० | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP383147F | 3.0V | 1350 | 300 | ५०० | ४.३*३१.५*४७.५ | -40℃~ +60℃ | 11.0 |
| CP302675 | 3.0V | १४५० | ३५० | ७०० | ३.२*२६.५*७५ | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP403838 | 3.0V | १५०० | 600 | ९०० | ४.१*३८*३८ | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP702340 | 3.0V | १५०० | ५०० | ९०० | ३.०*२७*७५ | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP553145 | 3.0V | १७०० | 400 | 800 | ५.५*३१*४५ | -20℃~ +70℃ | १४.५ |
| CP603147 | 3.0V | १९०० | 400 | 800 | ६.०*३१*४७ | -20℃~ +70℃ | 19.0 |
| CP603450 | 3.0V | 2400 | ५०० | 1000 | ६.०*३४*५० | -20℃~ +70℃ | २१.० |
| CP603448 | 3.0V | 2400 | ५०० | 1000 | ६.०*३४*४८ | -20℃~ +70℃ | २१.० |
| CP405050 | 3.0V | 2450 | ५०० | 1000 | ४.०*५०*५० | -20℃~ +70℃ | २१.० |
| CP405555 | 3.0V | 3000 | 1000 | 3000 | ४.१*५५.५*५५.५ | -20℃~ +70℃ | २३.० |
| CP903450 | 3.0V | 3500 | 1000 | 2000 | ९.०*३४*५० | -20℃~ +70℃ | 29.0 |
| CP605050 | 3.0V | ३८०० | 1000 | 2000 | .6.0*50*50 | -20℃~ +70℃ | ३१.० |
| CP407060 | 3.0V | ४३०० | 1000 | 3000 | ४.१*७०.५*६०.५ | -20℃~ +70℃ | ३२.० |
| CP754560 | 3.0V | 5000 | १५०० | 3000 | ७.५*४४.५*६० | -20℃~ +70℃ | ३६.० |
| CP804660 | 3.0V | ५५०० | १५०० | 3000 | ८.०*४६.५*६०.५ | -20℃~ +70℃ | ३८.० |
| CP8043115 | 3.0V | 12000 | 3000 | 5000 | ८.०*४३*११५ | -20℃~ +70℃ | ८३.० |
| CP8544115 | 3.0V | 13500 | 3000 | 5000 | ८.५*४४.५*११५.५ | -20℃~ +70℃ | ८९.० |
| CP6052164 | 3.0V | १५००० | 3000 | 5000 | ६.१*५२.५*१६४.५ | -20℃~ +70℃ | 106.0 |
| CP7052164 | 3.0V | १७००० | 3000 | 5000 | ७.१*५२.५*१६४.५ | -20℃~ +70℃ | 118.0 |
| CP8258160 | 3.0V | 22000 | 3000 | 5000 | ८.२*५८.५*१६०.५ | -20℃~ +70℃ | १७१.० |
